Style: | |
---|---|
Availability: | |
| |
GA7-30VSD+
Atlas Copco
SRC2023-00133
GA 7 VSD+ P~GA 30 VSD+ P Technical Parameter
Compressor Type | Max.working pressure | Capacity FAD*(min-max) | Installed power | Weight WorkPlace | Weight | ||||
bar(e) | psig | l/s | m3/h | cfm | kw | hp | kg | kg | |
GA 7 VSD+ | 5.5 | 80 | 7.2-21.9 | 25.9-78.8 | 15.2-46.4 | 7.5 | 10 | 193 | 277 |
7 | 102 | 7.0-21.7 | 25.2-78.1 | 14.8-46.0 | 7.5 | 10 | 193 | 277 | |
9.5 | 138 | 6.8-18.0 | 24.5-64.8 | 14.4-38.1 | 7.5 | 10 | 193 | 277 | |
12.5 | 181 | 7.3-14.2 | 26.3-51.1 | 15.5-30.1 | 7.5 | 10 | 193 | 277 | |
GA 11 VSD+ | 5.5 | 80 | 7.3-32.9 | 26.3-118.4 | 15.5-69.7 | 11 | 15 | 196 | 280 |
7 | 102 | 7.3-32.5 | 26.3-117.0 | 15.5-68.8 | 11 | 15 | 196 | 280 | |
9.5 | 138 | 7.0-27.2 | 25.2-97.9 | 14.8-57.6 | 11 | 15 | 196 | 280 | |
12.5 | 181 | 7.6-23.5 | 27.4-84.6 | 16.1-49.8 | 11 | 15 | 196 | 280 | |
GA 15 VSD+ | 5.5 | 80 | 7.2-42.3 | 25.9-152.3 | 15.2-89.6 | 15 | 20 | 199 | 288 |
7 | 102 | 7.1-41.8 | 25.6-150.5 | 15.0-88.6 | 15 | 20 | 199 | 288 | |
9.5 | 138 | 6.8-35.5 | 24.5-127.8 | 14.4-75.2 | 15 | 20 | 199 | 288 | |
12.5 | 181 | 7.3-27.9 | 26.3-100.4 | 15.5-59.1 | 15 | 20 | 199 | 288 | |
GA 18 VSD+ | 4 | 58 | 15.1-63.9 | 54.4-230.0 | 32.0-135.4 | 18 | 25 | 367 | 480 |
1 | 102 | 14.9-62.5 | 53.6-225.0 | 31.6-132.4 | 18 | 25 | 367 | 480 | |
9.5 | 138 | 17.1-53.6 | 61.6-193.0 | 36.2-113.6 | 18 | 25 | 367 | 480 | |
12.5 | 181 | 16.4-43.5 | 59.0-156.6 | 34.7-92.2 | 18 | 25 | 367 | 480 | |
GA 22 VSD+ | 4 | 58 | 15.3-76.9 | 55.1-276.8 | 32.4-162.9 | 22 | 30 | 363 | 485 |
7 | 102 | 15.0-75.1 | 54.0-270.4 | 31.8-159.1 | 22 | 30 | 363 | 485 | |
9.5 | 138 | 17.3-65.2 | 62.3-234.7 | 36.7-138.2 | 22 | 30 | 363 | 485 | |
12.5 | 181 | 17.1-54.1 | 61.6-194.8 | 36.2-114.6 | 22 | 30 | 363 | 485 | |
GA 26 VSD+ | 4 | 58 | 14.9-86.3 | 53.6-310.7 | 31.6-182.9 | 26 | 35 | 373 | 490 |
7 | 102 | 14.5-85.5 | 52.2-307.8 | 30.7-181.2 | 26 | 35 | 373 | 490 | |
9.5 | 138 | 17.0-78.4 | 61.2-282.2 | 36.0-166.1 | 26 | 35 | 373 | 490 | |
12.5 | 181 | 16.4-64.5 | 59.0-232.2 | 34.7-136.7 | 26 | 35 | 373 | 490 | |
GA 30 VSD+ | 4 | 58 | 15.1-98.0 | 54.4-352.8 | 32.0-207.7 | 30 | 40 | 376 | 500 |
7 | 102 | 15.0-97.4 | 54.0-350.6 | 31.8-206.4 | 30 | 40 | 376 | 500 | |
9.5 | 138 | 17.1-85.6 | 61.6-308.2 | 36.2-181.4 | 30 | 40 | 376 | 500 | |
12.5 | 181 | 16.7-72.0 | 60.1-259.2 | 354-152.6 | 30 | 40 | 376 | 500 |
Atlas Copco Other Series Compressor Models
GA30+-90 (air cooling) 7.5 bar-13 bar | GA37+-90 (water cooling) 7.5 bar-13 bar | GA11+-30 7.5 bar-13 bar | GA11-26 7.5 bar-13 bar | GA7-90VSD iPM | GA55-90VSD | G2-90 7.5 bar-13 bar | GL55-90/VSD | ||
GA30+P | GA37+P W | GA11+ | GA11P | GA7VSD iPM | GA55VSDP A 13 | G2P FM (230V) | G5P FM (400V) | G22P A TM | GL55 |
GA30+FF | GA37+FF W | GA11+ FF | GA11FF | GA11VSD iPM | GA55VSDFF A 13 | G2FF FM (230V) | G5P TM (400V) | G22FF A TM | GL75 |
GA37P | GA45+P W | GA15+ | GA15P | GA15VSD iPM | GA75VSDP A 13 | G2FF TM (230V) | G5FF FM (400V) | G30P A CHN | GL90 |
GA37FF | GA45+FF W | GA15+ FF | GA15FF | GA18VSD iPM | GA75VSDFF A 13 | G2P FM (400V) | G5FF TM (400V) | G37P A CHN | GL55VSD |
GA37+P | GA55P W | GA18+ | GA18P | GA22VSD iPM | GA90VSDP A 13 | G2P TM (400V) | G7P TM | G45P A CHN | GL75VSD |
GA37+FF | GA55FF W | GA18+ FF | GA18FF | GA30VSD iPM | GA90VSDFF A 13 | G2FF FM (400V) | G7FF TM | G55P A CHN | GL90VSD |
GA45P | GA55+P W | GA22+ | GA22P | GA37VSD iPM | GA55VSDP W 13 | G2FF TM (400V) | G11P TM | G75P A CHN | GL55 W |
GA45FF | GA55+FF W | GA22+ FF | GA22FF | GA45VSD iPM | GA55VSDFF W 13 | G3P FM (230V) | G11FF TM | G90P A CHN | GL75 W |
GA45+P | GA75P W | GA26+ | GA26P | GA55VSD iPM | GA75VSDP W 13 | G3FF FM (230V) | G7P FM | GL90 W | |
GA45+FF | GA75FF W | GA26+ FF | GA26FF | GA75VSD iPM | GA75VSDFF W 13 | G3FF TM (230V) | G11P FM | GL55VSD W | |
GA55P | GA75+P W | GA30 | GA90VSDP W 13 | G3P FM (400V) | G15P A FM | GL75VSD W | |||
GA55FF | GA75+FF W | GA30 FF | GA90VSDFF W 13 | G3P TM (400V) | G18P A FM | GL90VSD W | |||
GA55+P | GA90P W | G3FF FM (400V) | G22P A FM | ||||||
GA55+FF | GA90FF W | G3FF TM (400V) | G15P A TM | ||||||
GA75P | G4P FM (400V) | G15FF A TM | |||||||
GA75FF | G4P TM (400V) | G18P A TM | |||||||
GA75+P | G4FF FM (400V) | G18FF A TM | |||||||
GA75+FF | G4FF TM (400V) | ||||||||
GA90P | |||||||||
GA90FF |