Style: | |
---|---|
Availability: | |
| |
GA7-75VSD IPM
Atlas Copco
SRC2023-00134
GA7-75VSD iPM Technical Parameter
Model | Working Pressure Standard Model | FAD · min-max | Power | Noise Level | Weight | ||||
bar(c) | psig | I/s | ㎥/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | |
50/60Hz | |||||||||
GA7VSD iPM | 4 | 58 | 7.3-20.4 | 0.44-1.22 | 15.5-43.2 | 7.5 | 10 | 67 | 175 |
7 | 102 | 7.1-20.2 | 0.43-1.21 | 15.0-42.8 | 7.5 | 10 | 67 | 175 | |
9.5 | 138 | 7.0-17.1 | 0.42-1.02 | 14.8-36.2 | 7.5 | 10 | 67 | 175 | |
12.5 | 181 | 8.1-13.2 | 0.49-0.79 | 17.2-28.0 | 7.5 | 10 | 67 | 175 | |
GA11VSD iPM | 4 | 58 | 7.3-30.2 | 0.44-1.81 | 15.5-64.0 | 11 | 15 | 67 | 175 |
7 | 102 | 7.1-30.0 | 0.43-1.80 | 15.0-63.6 | 11 | 15 | 67 | 175 | |
9.5 | 138 | 7.0-25.2 | 0.42-1.51 | 14.8-534 | 11 | 15 | 67 | 175 | |
125 | 181 | 8.1-21.9 | 0.49-1.31 | 17.2-46.4 | 11 | 15 | 67 | 175 | |
GA15VSD iPM | 4 | 58 | 73-37.5 | 0.44-2.25 | 15.5-79.4 | 15 | 20 | 67 | 175 |
7 | 102 | 7.1-37.0 | 0.43-2.22 | 15.0-78.4 | 15 | 20 | 67 | 175 | |
9.5 | 138 | 7.0-30.3 | 0.42-1.82 | 14.8-64.2 | 15 | 20 | 67 | 175 | |
12.5 | 181 | 8.1-24.7 | 0.49-1.48 | 17.2-52.3 | 15 | 20 | 67 | 175 | |
GA18VSD iPM | 4 | 58 | 11.3-58.6 | 0.68-3.52 | 25.2-124.2 | 18.5 | 25 | 70 | 175 |
7 | 102 | 11.1-58.3 | 0.67-3.50 | 25.0-123.5 | 18.5 | 25 | 70 | 296 | |
9.5 | 138 | 9.2-49.7 | 0.55-2.98 | 22.1-103.1 | 18.5 | 25 | 70 | 296 | |
12.5 | 181 | 11.3-42.2 | 0.68-2.53 | 26.3-90.3 | 18.5 | 25 | 70 | 296 | |
GA22VSD iPM | 4 | 58 | 11.4-66.7 | 0.68-4.00 | 25.2-141.3 | 22 | 30 | 70 | 296 |
7 | 102 | 10.1-65.8 | 0.61-3.95 | 25.0-140.9 | 22 | 30 | 70 | 296 | |
9.5 | 138 | 9.1-57.1 | 0.55-3.43 | 22.1-119.6 | 22 | 30 | 70 | 296 | |
12.5 | 181 | 11.4-49.7 | 0.69-2.98 | 26.3-106.0 | 22 | 30 | 70 | 296 | |
GA30VSD iPM | 4 | 58 | 15.1-93.3 | 0.91-5.6 | 21.9-197.6 | 30 | 40 | 69 | 522 |
7 | 102 | 15.0-92.4 | 0.90-5.5 | 31.8-195.7 | 30 | 40 | 69 | 522 | |
9.5 | 138 | 17.2-82.9 | 1.03-5.0 | 36.3-175.6 | 30 | 40 | 69 | 522 | |
12.5 | 181 | 16.7-70.3 | 1.00-4.2 | 35.3-148.9 | 30 | 40 | 69 | 522 | |
GA37VSD iPM | 4 | 58 | 22.5-115.5 | 1.35-6.93 | 47.7-244.6 | 37 | 50 | 69 | 550 |
7 | 102 | 22.1-1145 | 1.33-6.87 | 46.8-242.5 | 37 | 50 | 69 | 550 | |
9.5 | 138 | 21.0-100.1 | 1.26-6.00 | 44.5-212.0 | 37 | 50 | 69 | 550 | |
12.5 | 181 | 23.2-84.0 | 1.39-5.04 | 49.1-177.9 | 37 | 50 | 69 | 550 | |
GA45VSD iPM | 4 | 58 | 28.1-150 | 1.69-9.00 | 59.5-317.8 | 45 | 60 | 70 | 835 |
7 | 102 | 27.8-146.4 | 1.67-8.78 | 58.9-310.2 | 45 | 60 | 70 | 835 | |
9.5 | 138 | 27.0-130.2 | 1.62-7.81 | 57.2-270.4 | 45 | 60 | 70 | 835 | |
12.5 | 181 | 40.1-110.1 | 2.41-6.61 | 85.0-233.3 | 45 | 60 | 70 | 835 | |
GA55VSD iPM | 4 | 58 | 27.9-178.7 | 1.57-10.72 | 59.1-383.1 | 55 | 75 | 70 | 845 |
7 | 102 | 27.6-180.0 | 1.66-10.80 | 58.5-381.4 | 55 | 75 | 70 | 845 | |
9.5 | 138 | 27.4-160.2 | 1.64-9.61 | 58.1-332.6 | 55 | 75 | 70 | 845 | |
125 | 181 | 40.2-135 | 2.41-8.10 | 85.2-286.0 | 55 | 75 | 70 | 845 | |
GA75VSD iPM | 4 | 58 | 28.5-226.4 | 1.71-13.58 | 60.4-479.7 | 75 | 100 | 73 | 865 |
7 | 102 | 28.4-224.7 | 1.70-13.48 | 60.2-476.1 | 75 | 100 | 73 | 865 | |
9.5 | 138 | 28.1-197.7 | 1.69-11.86 | 59.5-410.5 | 75 | 100 | 73 | 865 | |
12.5 | 181 | 43.9-166.7 | 2.63-10.00 | 88.6-353.2 | 75 | 100 | 73 | 865 |
Atlas Copco Other Series Compressor Models
GA30+-90 (air cooling) 7.5 bar-13 bar | GA37+-90 (water cooling) 7.5 bar-13 bar | GA11+-30 7.5 bar-13 bar | GA11-26 7.5 bar-13 bar | GA7-90VSD iPM | GA55-90VSD | G2-90 7.5 bar-13 bar | GL55-90/VSD | |||
1 | GA30+P | GA37+P W | GA11+ | GA11P | GA7VSD iPM | GA55VSDP A 13 | G2P FM (230V) | G5P FM (400V) | G22P A TM | GL55 |
GA30+FF | GA37+FF W | GA11+ FF | GA11FF | GA11VSD iPM | GA55VSDFF A 13 | G2FF FM (230V) | G5P TM (400V) | G22FF A TM | GL75 | |
2 | GA37P | GA45+P W | GA15+ | GA15P | GA15VSD iPM | GA75VSDP A 13 | G2FF TM (230V) | G5FF FM (400V) | G30P A CHN | GL90 |
GA37FF | GA45+FF W | GA15+ FF | GA15FF | GA18VSD iPM | GA75VSDFF A 13 | G2P FM (400V) | G5FF TM (400V) | G37P A CHN | GL55VSD | |
3 | GA37+P | GA55P W | GA18+ | GA18P | GA22VSD iPM | GA90VSDP A 13 | G2P TM (400V) | G7P TM | G45P A CHN | GL75VSD |
GA37+FF | GA55FF W | GA18+ FF | GA18FF | GA30VSD iPM | GA90VSDFF A 13 | G2FF FM (400V) | G7FF TM | G55P A CHN | GL90VSD | |
4 | GA45P | GA55+P W | GA22+ | GA22P | GA37VSD iPM | GA55VSDP W 13 | G2FF TM (400V) | G11P TM | G75P A CHN | GL55 W |
GA45FF | GA55+FF W | GA22+ FF | GA22FF | GA45VSD iPM | GA55VSDFF W 13 | G3P FM (230V) | G11FF TM | G90P A CHN | GL75 W | |
5 | GA45+P | GA75P W | GA26+ | GA26P | GA55VSD iPM | GA75VSDP W 13 | G3FF FM (230V) | G7P FM | GL90 W | |
GA45+FF | GA75FF W | GA26+ FF | GA26FF | GA75VSD iPM | GA75VSDFF W 13 | G3FF TM (230V) | G11P FM | GL55VSD W | ||
6 | GA55P | GA75+P W | GA30 | GA90VSDP W 13 | G3P FM (400V) | G15P A FM | GL75VSD W | |||
GA55FF | GA75+FF W | GA30 FF | GA90VSDFF W 13 | G3P TM (400V) | G18P A FM | GL90VSD W | ||||
7 | GA55+P | GA90P W | G3FF FM (400V) | G22P A FM | ||||||
GA55+FF | GA90FF W | G3FF TM (400V) | G15P A TM | |||||||
8 | GA75P | G4P FM (400V) | G15FF A TM | |||||||
GA75FF | G4P TM (400V) | G18P A TM | ||||||||
9 | GA75+P | G4FF FM (400V) | G18FF A TM | |||||||
GA75+FF | G4FF TM (400V) | |||||||||
10 | GA90P | |||||||||
GA90FF |